Колл-центр: (3532) 38-76-66
Телефон регистратуры поликлиники №1:
34-93-13, 8-953-838-20-33
Режим работы: с 07.30 до 21.00
Стол справок: (3532) 34-93-00
Email: mgkb1@list.ru
Код | Наименование | Цена за услугу, руб. |
1. Профилактические медицинские осмотры | ||
1.1. Прием врачами специалистами | ||
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога | 200 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога | 175 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта | 185 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- хирурга | 182 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- невролога | 181 |
B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога | 170 |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- уролога | 182 |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 190 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 162 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 183 |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога | 200 |
1.2 Медицинское освидетельствование | ||
D20.02.01 | Предрейсовое (послерейсовое) медицинское освидетельствование водителей | 50 |
В01.045.002.004 | Медицинское освидетельствование на право ношения оружия | 368 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 183 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (председателя коммисии) | 185 |
В01.045.002.005 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители ) категорий А, Б, М | 553 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 183 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта | 185 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (председателя коммисии) | 185 |
В01.045.002.006 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители ) категорий С,Д,Е, Тм, Тв | 896 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 183 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта | 185 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта (председателя коммисии) | 185 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- невролога | 181 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 162 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 670 |
Примечание: Полная стоимость оказания услуги медицинского освидетельствования граждан зависит от проведения дополнительных обследований согласно Приказа МЗ РФ №344н от 15.06.2015 г. | ||
2. Прием (осмотр, консультация) врачей специалистов | ||
2.1 Первичный прием (осмотр, консультация) врачей специалистов | ||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта | 416 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом - реаниматологом первичный | 619 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный | 619 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 427 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный | 634 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 625 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 626 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста первичный | 659 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 619 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 637 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога первичный | 621 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный | 628 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 590 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 692 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 419 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 623 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 623 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 623 |
B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 632 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 620 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 625 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 626 |
B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга | 634 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 619 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога первичный | 625 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный * | 650 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный * | 650 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный* | 650 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный * | 650 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный * | 650 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный * | 650 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * | 650 |
B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга * | 650 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный* * | 530 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный** | 500 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный * * | 520 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * * | 510 |
B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный * * | 510 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный * * * | 530 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * * * | 520 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный * * * | 560 |
* -заведующий отделением | ||
** - Кандидат медицинских наук | ||
*** - Доктор медицинских наук, профессор | ||
2.1. Повторный прием (осмотр, консультация) врачей специалистов. | ||
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 250 |
B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга повторный | 280 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 145 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 265 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 320 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 260 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 300 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 280 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 310 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 315 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 275 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 310 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 330 |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 240 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 320 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 320 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 270 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 320 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 320 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 320 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога повторный | 275 |
2.3. Консультация врачей специалистов на дому | ||
B01.023.001 | Консультация врача-невролога (на дому) | 520 |
B01.028.001 | Консультация врача-оториноларинголога (на дому) | 520 |
B01.029.001 | Консультация врача-офтальмолога (на дому) | 520 |
B01.064.001 | Консультация врача-стоматолога (на дому) | 520 |
B01.047.001 | Консультация врача-терапевта (на дому) | 520 |
B01.057.001 | Консультация врача-хирурга (на дому) | 520 |
2.4 Обследование пациентов на приеме | ||
A02.01.001 | Измерение массы тела | 28 |
A02.03.005 | Измерение роста | 28 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 30 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 110 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 100 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 200 |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 180 |
2.5. Медицинские процедуры | ||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 60 |
A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 55 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 65 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 80 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 85 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 65 |
A11.30.018 | Забор цитологического материала | 65 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 80 |
A11.01.001 | Биопсия кожи | 345 |
A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 440 |
A11.01.007 | Биопсия тканей пролежня | 345 |
A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 450 |
A11.07.001 | Биопсия слизистых полости рта | 450 |
A11.07.002 | Биопсия языка | 450 |
A11.07.003 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 450 |
A11.07.004 | Биопсия глотки, десны и язычка | 450 |
A11.07.005 | Биопсия преддверия полости рта | 450 |
A11.07.006 | Биопсия пульпы | 450 |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 450 |
A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 450 |
A11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 450 |
A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 450 |
A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 450 |
A11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 450 |
A11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 450 |
A11.08.012 | Биопсия тканей трахеи | 450 |
A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 450 |
A11.08.016 | Биопсия тканей грушевидного кармана | 450 |
A11.21.002 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 450 |
A11.21.003 | Биопсия полового члена | 450 |
A11.21.005 | Биопсия предстательной железы | 450 |
A11.26.001 | Биопсия конъюнктивы | 450 |
A11.26.002 | Биопсия слезной железы и слезного мешочка | 450 |
A11.26.003 | Биопсия роговицы | 450 |
A11.26.008 | Биопсия участков глаза, глазницы, новообразований,удаление инородных тел, паразитов | 450 |
A11.10.003 | Биопсия миокарда | 700 |
A11.11.004 | Биопсия средостения | 700 |
A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 700 |
A11.14.006 | Биопсия печени открытая | 700 |
A11.16.004 | Биопсия желудка оперативная | 700 |
A11.17.001 | Биопсия тонкой кишки оперативная | 700 |
A11.28.001 | Биопсия почки | 700 |
A11.09.004 | Открытая биопсия легкого | 700 |
A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 700 |
A11.30.007 | Биопсия брюшины | 700 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 700 |
A11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 520 |
A11.09.002.001 | Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая | 520 |
A11.09.002.002 | Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей | 520 |
A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 520 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 520 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 520 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 520 |
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 520 |
3. Медицинские услуги клинической лаборатории | ||
3.1.1 Иммунологические исследования | ||
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 145 |
A09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 556 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 200 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 280 |
A26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови (суммарных) | 149 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (суммарных) | 149 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом | 150 |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 200 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 190 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 244 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 237 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 196 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 238 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 237 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 238 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 238 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 242 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 280 |
A09.05.151 | Определение уровня прогестерона в крови | 197 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 252 |
A12.06.017 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 195 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 202 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 213 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня общего простатоспецифического антигена в крови | 262 |
A09.05.153 | Исследовнаие уровня прогестерона в крови | 280 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 323 |
A09.05.130.002 | Исследование уровня свободного простатспецифического антигена в крови | 259 |
A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 231 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 283 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 239 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 247 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 243 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 341 |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонина Т в крови | 565 |
A09.05.193 | Определение уровня тропонина Т в крови | 1396 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 332 |
3.1.2 Биохимические исследования | ||
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 178 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 168 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 137 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 141 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 189 |
A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 56 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 142 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 153 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 140 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 175 |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 173 |
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 119 |
A09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 154 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 161 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 144 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛПВП) | 220 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 208 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 131 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 131 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 148 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 154 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 216 |
A09.05.036.001 | Исследование уровня этанола, метанола в крови | 131 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 96 |
A09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 96 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 138 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 145 |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 207 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 145 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 152 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 159 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 245 |
A09.05.104 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | 164 |
A09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 205 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 171 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 171 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 172 |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 95 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 218 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 130 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 163 |
A09.05.177 | Исследование уровня изоферментов креатинкиназы в крови(КФК-МВ) | 127 |
A09.05.180 | Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке крови | 150 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 171 |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 447 |
3.1.3 Гемматологические исследования | ||
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 97 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 84 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 124 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 128 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 23 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 33 |
A08.05.015 | Определение размеров эритроцитов | 148 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 118 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 112 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 53 |
A12.06.003 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 224 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 198 |
3.1.4 Исследования кала | ||
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 160 |
A09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 72 |
A09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 261 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 60 |
A09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 129 |
A09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) в кале | 81 |
A09.19.006 | Исследование белка в кале | 160 |
3.1.5 Исследования мокроты | ||
A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 68 |
A09.09.001 | микроскопические исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 130 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 305 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 194 |
A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 194 |
A26.01.023 | Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) | 223 |
A26.02.004 | Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 220 |
3.1.6 Исследования мочи | ||
A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 57 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 60 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 67 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | 58 |
A09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 47 |
A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 81 |
A09.28.050 | Визуальное исследование мочи | 40 |
A09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 187 |
A09.28.005 | Обнаружение гемоглобина в моче | 117 |
A09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 83 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 93 |
A09.28.020 | Тест на кровь в моче | 169 |
A09.28.021 | Определение объема мочи | 42 |
A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бене-Джонса | 202 |
A09.28.055.001 | Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски | 670 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 184 |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 448 |
A09.05.036.002 | Исследование уровня этанола, метанола в моче | 138 |
A09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 184 |
3.1.7. Исследования спиномозговой жидкости | ||
A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 193 |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 116 |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 112 |
A09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 106 |
A09.23.007 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) в спинномозговой жидкости | 63 |
A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 210 |
A09.23.012 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 113 |
3.1.8 Показатели состояния гемостаза | ||
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 139 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 97 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 147 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 147 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 149 |
A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови,активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ) | 168 |
3.1.9 Цитологические исследования | ||
A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища, шейки матки, цервикального канала | 188 |
A09.07.001 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 188 |
A09.07.002 | Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого зубодесневого кармана | 235 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 237 |
A09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 212 |
A09.14.001 | Цитологическое исследование панкреатического сока | 237 |
A09.20.007 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 235 |
A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 237 |
A09.30.006 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 237 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование препарата кожи | 210 |
A08.03.001 | Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей | 258 |
A08.03.004 | Цитологическое исследование препарата костной ткани | 258 |
A08.04.003 | Цитологическое исследование препарата тканей сустава | 258 |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 258 |
A08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 258 |
A08.07.001 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 258 |
A08.07.003 | Цитологическое исследование препарата тканей языка | 258 |
A08.07.006 | Цитологическое исследование препарата тканей губы | 258 |
A08.07.008 | Цитологическое исследование препарата тканей слюнной железы | 258 |
A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 188 |
A08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 188 |
A08.08.004 | Цитологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей | 258 |
A08.09.003 | Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных путей | 258 |
A08.09.006 | Цитологическое исследование препарата тканей плевры | 258 |
A08.11.002 | Цитологическое исследование препарата опухоли средостения | 258 |
A08.14.002 | Цитологическое исследование препарата тканей печени | 258 |
A08.14.003 | Цитологическое исследование препарата тканей желчного пузыря | 258 |
A08.15.002 | Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы | 258 |
A08.16.005 | Цитологическое исследование препарата тканей слюнных желез | 258 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование препарата тканей пищевода | 210 |
A08.16.007 | Цитологическое исследование препарата тканей желудка | 210 |
A08.16.008 | Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 210 |
A08.17.002 | Цитологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | 210 |
A08.18.002 | Цитологическое исследование препарата тканей толстой кишки | 210 |
A08.19.003 | Цитологическое исследование препарата тканей сигмовидной кишки | 210 |
A08.19.004 | Цитологическое исследование препарата тканей прямой кишки | 210 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 210 |
A08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки | 210 |
A08.20.014 | Цитологическое исследование препарата тканей яичников | 258 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 258 |
A08.21.005 | Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 258 |
A08.21.006 | Цитологическое исследование препарата тканей яичка | 258 |
A08.22.004 | Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы | 258 |
A08.22.005 | Цитологическое исследование препарата тканей паращитовидной железы | 258 |
A08.22.008 | Цитологическое исследование препарата ткани надпочечника | 258 |
A08.23.001 | Цитологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга | 258 |
A08.25.001 | Цитологическое исследование препарата тканей уха | 258 |
A08.26.001 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 188 |
A08.26.002 | Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы | 188 |
A08.26.005 | Цитологическое исследование соскоба век | 196 |
A08.26.006 | Цитологическое исследование отпечатков с век | 187 |
A08.26.007 | Цитологическое исследование препарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 258 |
A08.28.006 | Цитологическое исследование препарата тканей почек | 258 |
A08.28.007 | Цитологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 258 |
A08.28.008 | Цитологическое исследование препарата тканей почечной лоханки и мочеточника лоханки и мочеточника | 258 |
A08.28.012 | Исследование мочи для выявления клеток опухоли | 189 |
A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | 258 |
A08.30.011 | Цитологическое исследование препарата тканей брюшины | 258 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 258 |
A09.20.010 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 188 |
3.2 Исследование биологических сред организма (желудочной секреции, отделяемого мочеполовых органов, спинномозговой жидкости, экссудатов и транссудатов) | ||
3.2.1 Исследования отделяемого мочеполовых органов | ||
A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 150 |
A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 280 |
A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 200 |
A09.21.004 | Микроскопическое исследование секрета крайней плоти | 200 |
A26.20.017 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) | 201 |
3.2.2 Исследования отделяемого из полости рта | ||
A09.07.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 258 |
A09.07.004 | Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 276 |
A09.07.005.001 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне с помощью тест-полоски (алкоголь) | 149 |
3.2.3 Исследования плевральной жидкости | ||
A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 161 |
A09.30.004 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 329 |
A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 59 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 183 |
3.2.4 Микробиологические исследования | ||
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 904 |
A26.14.006 | Микроскопическое исследование желчи на грибы рода кандида (Candida spp.) | 238 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 248 |
